Мачты серии QT
Мачты серии QT являются самыми простыми из пневматических мачт. Их подъём производится с помощью ручного механического насоса( возможно подключение ножного или электрического насоса). Мачты различаются по высоте и максимальной несущей нагрузке, а также по методу крепления колен. Существуют модификации позволяющие поворачивать мачту после установки.
| Наименование | Высота подъёма, м | Максимальная нагрузка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT4/HP | 4.25 | 4.5 | ||||||
| SQT4/HP | 4.00 | 6.0 | ||||||
| QT6/HP | 6.10 | 4.5 | ||||||
| SQT6/HP | 6.10 | 10.0 | ||||||
| CSQT6/HP | 6.00 | 20.0 | ||||||
| QT9/HP | 9.00 | 4.5 | ||||||
| SQT9/HP | 8.80 | 10.0 | ||||||
| CSQT9/HP | 9.00 | 18.0 | ||||||
| QT10/HP | 10.00 | 4.5 | ||||||
| SQT10/HP | 10.15 | 10.0 | ||||||
| QT12/HP | 11.55 | 2.5 | ||||||
| SQT12/HP | 12.20 | 10.0 | ||||||
| QT15/HP | 15.00 | 2.5 | ||||||
| SQT15/HP | 15.00 | 10.0 | ||||||



