Мачты серии WT
Мачты серии WT предназначены для поднятия оборудования большой массы на значительную высоту, и могут устанавливаться как на автомобиль, так и стационарно. Мачты различаются по высоте и максимальной несущей нагрузке:
| Наименование | Высота подъёма, м | Максимальная нагрузка, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT14-4 | 3.47 | 120.0 | ||||||
| WT60-4 | 6.00 | 110.0 | ||||||
| WT80-4 | 8.00 | 100.0 | ||||||
| WT100-4 | 10.00 | 36.0 | ||||||
| WT21-5 | 5.77 | 85.0 | ||||||
| WT15-5 | 8.07 | 100.0 | ||||||
| WT7-5 | 12.07 | 90.0 | ||||||
| WT150-5 | 15.00 | 60.0 | ||||||
| WT50-6 | 5.00 | 65.0 | ||||||
| WT60-6 | 6.00 | 65.0 | ||||||
| WT75-6 | 7.00 | 60.0 | ||||||
| WT90-6 | 9.00 | 60.0 | ||||||
| WT100-6 | 10.00 | 60.0 | ||||||
| WT120-6 | 12.00 | 60.0 | ||||||
| WT5-6 | 15.37 | 55.0 | ||||||
| WT1-6 | 18.78 | 55.0 | ||||||
| WT10-6 | 21.47 | 45.0 | ||||||
| WT65-7 | 6.50 | 50.0 | ||||||
| WT90-7 | 9.00 | 50.0 | ||||||
| WT120-7 | 12.00 | 45.0 | ||||||
| WT150-7 | 15.00 | 45.0 | ||||||
| WT180-7 | 18.00 | 40.0 | ||||||
| WT6-7 | 21.37 | 40.0 | ||||||
| WT75-8 | 7.50 | 35.0 | ||||||
| WT11-8 | 9.27 | 35.0 | ||||||
| WT12-8 | 12.07 | 35.0 | ||||||
| WT150-8 | 15.00 | 30.0 | ||||||
| WT180-8 | 18.00 | 30.0 | ||||||
| WT9-8 | 20.07 | 30.0 | ||||||
| WT90-9 | 9.00 | 20.0 | ||||||
| WT120-9 | 12.00 | 20.0 | ||||||
| WT16-9 | 13.87 | 15.0 | ||||||
| WT180-9 | 18.00 | 15.0 | ||||||
| WT26-9 | 26.07 | 12.0 | ||||||
| WT8-9 | 30.57 | 12.0 | ||||||



