Изолятор орешковый ИТО-20 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Материал | фарфор | ||
| Защитное покрытие | глазурь | ||
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
| 71 | 50 | 50 | |
| Масса 1 шт | 0,17 | ||
| Способ изготовления | формовка | ||
| ГОСТ, DIN | ГОСТ 5862-79 | ||
| Страна изготовитель | Украина | ||
| Применение и назначение | Предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами | ||
| Разрушающая нагрузка, кН | 20,0 | ||
| Испытательное напряжение, В | 700 | ||
| Способ монтажа (установки) | |||




