Изолятор орешковый ИТО-3 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Материал | фарфор | ||
| Защитное покрытие | глазурь | ||
| Габаритные размеры, мм | длина | ширина | высота |
| 40 | 28 | 28 | |
| Масса 1 шт | 0,04 | ||
| Способ изготовления | формовка | ||
| ГОСТ, DIN | ГОСТ 5862-79 | ||
| Страна изготовитель | Украина | ||
| Применение и назначение | Предназначен для установки между двумя работающими на растяжение тросами оттяжек радиомачт и антенными проводами | ||
| Разрушающая нагрузка, кН | 3,0 | ||
| Испытательное напряжение, В | 500 | ||
| Способ монтажа (установки) | |||




