Мачта МТП-10/ МТП-10У |
|||
|---|---|---|---|
| Материал | сталь | ||
| Защитное покрытие | полимерная окраска | ||
| Количество колен, шт | 5 | ||
| Диаметр первого колена, мм | 57 | ||
| Диаметр второго колена, мм | 51 | ||
| Диаметр третьего колена, мм | 45 | ||
| Диаметр четвёртого колена, мм | 40 | ||
| Диаметр пятого колена, мм | 32 | ||
| Диаметр пятого колена (МТП-10У), мм | 33,5 | ||
| Толщина стенки, мм | 1,5 | ||
| Толщина стенки верхнего колена (МТП-10У), мм | 3,2 | ||
| Рабочая высота, м | 9,41 | ||
| Транспортировочная длина, м | 2,31 | ||
| Масса, кг | 16,03/ 18,43 | ||
| Страна изготовитель | Россия | ||
| Эскиз мачты | МТП-10/ МТП-10У | ||



