Мачта МТП-4/ МТП-4У |
|||
|---|---|---|---|
| Материал | сталь | ||
| Защитное покрытие | полимерная окраска | ||
| Количество колен, шт | 2 | ||
| Диаметр первого колена, мм | 40 | ||
| Диаметр второго колена, мм | 32 | ||
| Диаметр второго колена (МТП-4У), мм | 33,5 | ||
| Толщина стенки, мм | 1,5 | ||
| Толщина стенки верхнего колена (МТП-4У), мм | 3,2 | ||
| Рабочая высота, м | 3,86 | ||
| Транспортировочная длина, м | 1,98 | ||
| Масса, кг | 5,05/ 7,55 | ||
| Страна изготовитель | Россия | ||
| Эскиз мачты | МТП-4/ МТП-4У | ||



