Мачта МТП-6/ МТП-6У |
|||
|---|---|---|---|
| Материал | сталь | ||
| Защитное покрытие | полимерная окраска | ||
| Количество колен, шт | 3 | ||
| Диаметр первого колена, мм | 45 | ||
| Диаметр второго колена, мм | 40 | ||
| Диаметр третьего колена, мм | 32 | ||
| Диаметр третьего колена (МТП-6У), мм | 33,5 | ||
| Толщина стенки, мм | 1,5 | ||
| Толщина стенки верхнего колена (МТП-6У), мм | 3,2 | ||
| Рабочая высота, м | 5,71 | ||
| Транспортировочная длина, м | 2,07 | ||
| Масса, кг | 8,20/ 10,74 | ||
| Страна изготовитель | Россия | ||
| Эскиз мачты | МТП-6/ МТП-6У | ||



