Мачты телескопические из нержавеющей стали
| Изображение | Обозначение | Высота, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая | Транспортировочная | |||
| МТН-4 | 3,88 | 2,00 | 4,44 | |
| МТН-6 | 5,76 | 2,12 | 6,94 | |
| МТН-8 | 7,64 | 2,24 | 9,80 | |
| МТН-10 | 9,52 | 2,36 | 13,02 | |
| МТН-12 | 11,40 | 2,48 | 16,72 | |
| МТН-14 | 13,28 | 2,60 | 20,88 | |
| МТН-16 | 15,16 | 2,72 | 25,52 | |
| МТН-18 | 17,04 | 2,84 | 30,60 | |
| МТН-20 | 18,92 | 2,96 | 36,18 | |
| МТН-22 | 20,80 | 3,08 | 42,35 | |
| МТН-24 | 22,68 | 3,20 | 48,89 | |
| МТН-26 | 24,56 | 3,32 | 58,77 | |
| МТН-28 | 26,44 | 3,44 | 69,39 | |



