Мачты телескопические оцинкованные
| Изображение | Обозначение | Высота, м | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая | Транспортировочная | |||
| МТЦ-4 | 3,86 | 1,98 | 5,09 | |
| МТЦ-6 | 5,71 | 2,07 | 8,20 | |
| МТЦ-8 | 7,56 | 2,19 | 11,90 | |
| МТЦ-10 | 9,41 | 2,31 | 16,03 | |
| МТЦ-12 | 11,26 | 2,43 | 20,56 | |
| МТЦ-14 | 13,11 | 2,55 | 25,61 | |
| МТЦ-16 | 14,96 | 2,67 | 31,10 | |
| МТЦ-18 | 16,81 | 2,79 | 37,10 | |



